Le refus du Crédit protège avant tout le client et vous évite de vous surendetter. Plusieurs critères sont pris en compte dans l’étude de votre dossier, et dans certains cas il est possible de revoir le montant ou la durée de votre crédit. Renseignez vous auprès des nos conseillers en Agence ou en appelant le 2828.
Le taux de la TVA sur le crédit à la consommation est de 10%, applicable uniquement sur les intérêts.
Le coût du crédit est égal à la somme des intérêts et des frais annexes (frais de dossier, assurance emprunteur…). Il varie en fonction du montant et de la durée du prêt. Vous pouvez connaître le coût total de votre crédit en toute transparence en réalisant une simulation sur notre Application Mobile Crédit F’Yidi, en fonction du projet que vous souhaitez réaliser (voyage, achat de voiture, projet de famille, etc.), il vous suffit de vous rendre sur notre page dédiée à la simulation de vos crédits ! Cliquez ici !
Dans le cadre de sa modernisation informatique, la BMCI a initié un large programme de refonte de son système d’information. L’objectif étant d’accompagner au mieux ses clients dans leurs projets de vie et de développement.
Ce vaste projet de modernisation, progressivement déployé, a connu la finalisation de sa dernière étape ce lundi 23 août 2021. Elle est actuellement en phase de stabilisation.
De ce fait, l’accessibilité de certains services bancaires peut être temporairement affectée. Le rétablissement complet de l’ensemble des services est notre priorité.
Soyez assurés que toutes les équipes sont mobilisées pour résoudre ces incidents au plus vite et se tiennent à la disposition des clients pour les accompagner.
La BMCI présente toutes ses excuses à ses clients pour les désagréments occasionnés.
PERTURBATION TEMPORAIRE DE CERTAINS SERVICES BANCAIRES DE LA BMCI
Dans le cadre de sa modernisation informatique, la BMCI a initié un large programme de refonte de son système d’information. L’objectif étant d’accompagner au mieux ses clients dans leurs projets de vie et de développement.
Ce vaste projet de modernisation, progressivement déployé, a connu la finalisation de sa dernière étape ce lundi 23 août 2021. Elle est actuellement en phase de stabilisation.
De ce fait, l’accessibilité de certains services bancaires peut être temporairement affectée. Le rétablissement complet de l’ensemble des services est notre priorité.
Soyez assurés que toutes les équipes sont mobilisées pour résoudre ces incidents au plus vite et se tiennent à la disposition des clients pour les accompagner.
La BMCI présente toutes ses excuses à ses clients pour les désagréments occasionnés.
PERTURBATION TEMPORAIRE DE CERTAINS SERVICES BANCAIRES DE LA BMCI
Nous vous informons que les agences suivantes seront exceptionnellement ouvertes Samedi 28 décembre 2024 et Dimanche 29 décembre 2024 de 08H00 à 16H30 :
Agence | Adresse |
---|---|
AGADIR KETTANI | Avenue du Général Kettani |
CASA CIL | 48, avenue Atlas |
CASA MAARIF MOSQUEE | 26, rue Abou Abdellah Nafii |
CASA VAL D'ANFA | Angle boulevard de Libye et Abderrahman El Khettabi |
MOHAMMEDIA SUCCURSALE | 25, boulevard Mohamed V |
CASA AIN BORJA | 150, angle boulevard Ibn Tachfine et rue Zineb Ishak |
CASA AKID ALLAM | Angle boulevard Akid Allam et rue 58, Quartier Sadri |
FES ANAS | Angle Route Ain Semen et boulevard Ibn Atir HAY FARAH |
MEKNES VILLE NOUVELLE | Zenkat Al Wahda Al Afriquia |
NADOR | 61, rue Youssef Ben Tachefine |
OUJDA | Angle boulevard Mohamed V et boulevard Istiklal |
CASA CALIFORNIE | Complexe Sportif, Lotissement Moulay Driss Angle Route Mekka et boulevard de la Grande Ceinture |
EL JADIDA | 22, avenue Mohamed VI |
KHOURIBGA | Place Moujahidine |
RABAT SUCCURSALE | Angle avenue Mohamed VI et Ibrahim Tadili ROUTE DE ZAAIR |
KENITRA SUCCURSALE | Angle boulevard Mohamed V et rue Chakib ARSALANE KENITRA |
TANGER SUCCURSALE | Angle boulevard Youssef Ibn Tachfine et boulevard de Madrid |
TETOUAN SAFIR | Angle boulevard des FAR et boulevard Daoud |
BENI MELLAL | 65, boulevard Hassan II |
MARRAKECH SUCCURSALE | Angle avenue Mohamed VI et rue Al Hoceima |
CASA ANFA | 36, boulevard d'Anfa |
CASA PALMIERS | 90 Angle boulevard Mohamed Abdou et Ibnou Toufail |
NOTE D'INFORMATION
Nous vous informons que les agences suivantes seront exceptionnellement ouvertes Samedi 28 décembre 2024 et Dimanche 29 décembre 2024 de 08H00 à 16H30 :
Agence | Adresse |
---|---|
AGADIR KETTANI | Avenue du Général Kettani |
CASA CIL | 48, avenue Atlas |
CASA MAARIF MOSQUEE | 26, rue Abou Abdellah Nafii |
CASA VAL D'ANFA | Angle boulevard de Libye et Abderrahman El Khettabi |
MOHAMMEDIA SUCCURSALE | 25, boulevard Mohamed V |
CASA AIN BORJA | 150, angle boulevard Ibn Tachfine et rue Zineb Ishak |
CASA AKID ALLAM | Angle boulevard Akid Allam et rue 58, Quartier Sadri |
FES ANAS | Angle Route Ain Semen et boulevard Ibn Atir HAY FARAH |
MEKNES VILLE NOUVELLE | Zenkat Al Wahda Al Afriquia |
NADOR | 61, rue Youssef Ben Tachefine |
OUJDA | Angle boulevard Mohamed V et boulevard Istiklal |
CASA CALIFORNIE | Complexe Sportif, Lotissement Moulay Driss Angle Route Mekka et boulevard de la Grande Ceinture |
EL JADIDA | 22, avenue Mohamed VI |
KHOURIBGA | Place Moujahidine |
RABAT SUCCURSALE | Angle avenue Mohamed VI et Ibrahim Tadili ROUTE DE ZAAIR |
KENITRA SUCCURSALE | Angle boulevard Mohamed V et rue Chakib ARSALANE KENITRA |
TANGER SUCCURSALE | Angle boulevard Youssef Ibn Tachfine et boulevard de Madrid |
TETOUAN SAFIR | Angle boulevard des FAR et boulevard Daoud |
BENI MELLAL | 65, boulevard Hassan II |
MARRAKECH SUCCURSALE | Angle avenue Mohamed VI et rue Al Hoceima |
CASA ANFA | 36, boulevard d'Anfa |
CASA PALMIERS | 90 Angle boulevard Mohamed Abdou et Ibnou Toufail |
NOTE D'INFORMATION