Norme GRI | Elément d’information | Localisation |
GRI 2: Eléments généraux d’information 2021 | 2-1 Informations organisationnelles | Notre Profil |
2-2 Entités | A propos du Rapport | |
2-3 Période, fréquence et point de contact | A propos du Rapport | |
2-4 Retraitement des informations | A propos du Rapport | |
2-6 Activité et chaîne de valeur | Notre Profil | |
2-7 Employés | Indicateurs | |
2-8 Travailleurs qui ne sont pas des employés | Indicateurs | |
2-9 Structure et composition de la gouvernance | Gouvernance | |
2-10 Nomination et sélection des membres de l’organe de gouvernance le plus élevé | Gouvernance | |
2-11 Présidence de l’organe de gouvernance le plus élevé | Gouvernance | |
2-12 Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans la supervision de la gestion des impacts | Gouvernance | |
2-13 Délégation de la responsabilité de la gestion des impacts | Gouvernance | |
2-14 Rôle de l’organe de gouvernance le plus élevé dans le reporting de durabilité | Gouvernance | |
2-15 Conflits d’intérêts | Gouvernance | |
2-18 Evaluation de la performance de l’organe de gouvernance le plus élevé | Gouvernance | |
2-29 Approche de l’engagement des parties prenantes | Les attentes de nos parties prenantes | |
2-30 Négociations collectives | Dialogue social | |
GRI 3: Thèmes pertinents 2021 | 3-1 Processus pour déterminer les thèmes pertinents | Enjeux pertinents de la BMCI |
3-2 Liste des thèmes pertinents | Enjeux pertinents de la BMCI | |
201-2 Implications financières et autres risques et opportunités dus au changement climatique | Responsabilité environnementale | |
201-3 Obligations liées au régime à prestations déterminées et autres régimes de retraite | Indicateurs | |
GRI 203: Impacts économiques indirects 2016 | 203-1 Investissements dans les infrastructures et mécénat | Responsabilité civique |
GRI 204: Pratiques d’achats 2016 | 204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux | Responsabilité économique |
GRI 205: Lutte contre la corruption 2016 | 205-1 Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption | Responsabilité économique |
205-2 Communication/formation sur politiques/procédures anti-corruption | Responsabilité économique | |
GRI 207: Fiscalité 2019 | 207-1 Approche fiscale | Charte RSE |
207-3 Engagement des parties prenantes et prise en compte de leurs préoccupations | Les attentes de nos parties prenantes | |
207-4 Reporting par pays | Notre Profil | |
301-2 Matières recyclées utilisées | Indicateurs | |
301-3 Produits et matériaux d’emballage valorisés | Responsabilité environnementale | |
GRI 302: Energie 2016 | 302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation | Indicateurs |
302-4 Réduction de la consommation énergétique | Responsabilité environnementale | |
GRI 303: Eau et effluents 2018 | 303-1 Interactions avec l’eau en tant que ressource partagée | Responsabilité environnementale |
303-2 Gestion des impacts liés au rejet d’eau | Responsabilité environnementale | |
GRI 305: Emissions 2016 | 305-1 Emissions directes de GES (champ d’application 1) | Indicateurs |
305-2 Emissions indirectes de GES (champ d’application 2) | Indicateurs | |
305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3) | Indicateurs | |
306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux déchets | Responsabilité environnementale | |
306-3 Déchets générés | Indicateurs | |
GRI 307: Conformité environnementale 2016 | 307-1 Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales | Responsabilité environnementale |
GRI 308: Evaluation environnementale des fournisseurs 2016 | 308-1 Nouveaux fournisseurs analysés avec des critères environnementaux | Responsabilité économique |
GRI 401: Emploi 2016 | 401-1 Recrutements de nouveaux employés et rotation du personnel | Indicateurs |
GRI 403: Santé et sécurité au travail 2018 | 403-1 Système de management de la santé et de la sécurité au travail | Responsabilité sociale |
403-3 Services de santé au travail | Responsabilité sociale | |
403-4 Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la santé et à la sécurité au travail | Indicateurs | |
403-9 Accidents du travail | Indicateurs | |
403-10 Maladies liées à un accident du travail | Indicateurs | |
GRI 404: Formation et éducation 2016 | Carrières | Responsabilité sociale |
404-2 Programmes de mise à niveau des compétences/aide à la transition | Responsabilité sociale | |
404-3 Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et d’évolution de carrière | Indicateurs | |
GRI 405: Diversité et égalité des chances | 405-1 Diversité des organes de gouvernance et des employés | Gouvernance
Indicateurs |
405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes | Responsabilité sociale | |
GRI 407: Liberté syndicale et négociation collective 2016 | 407-1 Opérations/fournisseurs avec un droit de liberté syndicale | Responsabilité sociale |
GRI 412: Evaluation des droits de l’homme 2016 | 412-2 Formation des employés sur les politiques ou procédures relatives aux droits de l’homme | Responsabilité civique |
GRI 413: Communautés locales 2016 | 413-1 Activités impliquant la communauté locale (impact et programmes) | Responsabilité civique |
GRI 414: Evaluation sociale des fournisseurs | 414-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux | Responsabilité économique |